Le MikroTik « ATL 5G kit » (réf. ATLGM&RG520F-EU) est un CPE extérieur 4G/5G hautes performances pour redistribuer l’internet mobile à vos équipements filaires en réseau local.
Son antenne large bande 4x4 MIMO à fort gain améliore le débit et la qualité du signal pour capter des cellules lointaines. Le boîtier, compact et étudié pour l’extérieur, limite l’accumulation d’eau et de neige et résiste aux conditions météorologiques difficiles.
Basé sur RouterOS v7 et une plateforme ARM 64 bits, il combine un modem 5G NSA/SA et LTE Cat 20 pour des débits jusqu’à 2,0 Gb/s en descente (LTE) avec 4x4 MIMO, tout en restant compatible 3G.
Afin d’assurer une compatibilité optimale, nous déconseillons l’utilisation d’adaptateurs permettant le changement de format des cartes SIM.
N’utilisez que des cartes SIM au format prévu par le fabricant, sans adaptateur. En cas de carte SIM double découpe, privilégiez une carte au format Mini/Micro. Le format Nano peut ne pas être détecté.
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Code produit | ATLGM&RG520F-EU |
| Architecture | ARM 64 bits |
| Processeur (CPU) | 88F3720 |
| Nombre de cœurs CPU | 2 |
| Fréquence nominale du CPU | 800 MHz |
| Licence RouterOS | 3 |
| Système d'exploitation | RouterOS v7 |
| Taille de la RAM | 512 MB |
| Taille de stockage | 32 MB |
| Type de stockage | Flash |
| MTBF | Environ 200 000 heures à 25 °C |
| Température de fonctionnement | -40 °C à +70 °C |
| Prix conseillé | $349.00 |
| Alimentation | |
|---|---|
| Nombre d'entrées DC | 1 (PoE-IN) |
| Norme PoE-in | 802.3af/at |
| Tension d’entrée PoE-in | 12 – 56 V |
| Type de refroidissement | Passif |
| Consommation électrique maximale | 10 W |
| Consommation maximale sans accessoires | 10 W |
| Mobile | |
|---|---|
| Catégorie 3G | R8 (42,2 Mb/s Downlink, 5,76 Mb/s Uplink) |
| Bandes 3G | 1 (2100 MHz) / 5 (850 MHz) / 8 (900 MHz) |
| Catégorie LTE | 20 (2,0 Gb/s Downlink, 200 Mb/s Uplink) |
| MIMO Downlink | 4x4 |
| Bandes LTE FDD | 20 (800 MHz) / 28 (700 MHz) / 3 (1800 MHz) / 5 (850 MHz) / 7 (2600 MHz) / 8 (900 MHz) / 1 (2100 MHz) / 32 (1500 MHz) |
| Bandes LTE TDD | 40 (2300 MHz) / 38 (2600 MHz) / 41 (2500 MHz) / 42 (3500 MHz) / 43 (3700 MHz) |
| Bandes 5G NSA FDD | 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 |
| Bandes 5G NSA TDD | 40 / 41 / 77 / 78 / 76 / 38 / 75 |
| Bandes 5G SA FDD | 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 |
| Bandes 5G SA TDD | 38 / 40 / 41 / 75 / 76 / 77 / 78 |
| TAC | 86945405 |
| Ethernet | |
|---|---|
| Ports Ethernet 10/100/1000 | 1 |
| Ports 1G avec Reverse PoE (PoE-in) | 1 |
| Périphériques / Extensions | |
|---|---|
| Nombre d’emplacements SIM | 1 modem (Micro SIM) |
| Nombre d’emplacements M.2 | 1 |
| Autres | |
|---|---|
| Bouton Mode | Oui |
| eSIM | Oui |
| Certifications | |
|---|---|
| Certification | CE, EAC, ROHS |
| Indice de protection (IP) | 66 |
|
| |
|
| |
Accessoire en lien avec cet article.