Le connecteur SMB-Mâle à souder est idéal pour des connexions rapides et sécurisées grâce à son mécanisme d'encliquetage. Conçu pour des fréquences allant jusqu'à 4 GHz, il assure une impédance de 50 Ω. Parfait pour les câbles flexibles, conformables et semi-rigides, il est compatible avec les technologies de montage en surface et à travers trou.
| Attributs techniques | |
|---|---|
| Ancienne référence | J01160A0031 |
| Nom technique | SMB Plg str Bkhd sd Au |
| Série | SMB |
| Remarques | rear mounting |
| Finition | Gold |
| Dim. de montage | Z024 |
| Attributs mécaniques | |
| Couple de couplage recommandé | SMC 25-35 Ncm |
| Durabilité (cycles d'accouplement) : type standard | ≥ 100 |
| Durabilité (cycles d'accouplement) : type MIL | ≥ 500 |
| Engagement/Désengagement | SMB 14 N typ. |
| Désengagement | SMS 10 N typ. |
| Matériau : contacts à ressort | CuBe2 |
| Matériau : bague à sertir | Cu |
| Matériau : rondelle de blocage dentelée | CuSn6 |
| Matériau : autres pièces métalliques | CuZn39Pb3 |
| Matériau : isolants | PTFE |
| Matériau : joints | Silicone |
| Finition : conducteur intérieur | Cu1Ni2Au1.27 |
| Finition conducteur extérieur : Or (standard ; dernier chiffre ...1) | Cu1Ni2Au0.8 |
| Finition conducteur extérieur : Or MIL (dernier chiffre ...2) | Cu1Ni2Au1.27 |
| Finition conducteur extérieur : Type pour circuits imprimés (dernier chiffre ...7) | SnPb8 |
| Finition conducteur extérieur : Téléalliage (bronze blanc) (dernier chiffre ...8) | CuSnZn3 (Telealloy); Ag2CuSnZn.5 (Optargen) |
| Finition conducteur extérieur : Nickel (dernier chiffre ...9) | Cu2Ni5 |
| Finition autres pièces métalliques : Or (standard ; dernier chiffre ...1) | Cu2Ni5Au0.2 |
| Finition autres pièces métalliques : Or MIL (dernier chiffre ...2) | Cu1Ni2Au0.8 |
| Finition autres pièces métalliques : Nickel (dernier chiffre ...9) | Cu2Ni5, CuSnZn3 |
| Attributs thermiques et climatiques | |
| Catégorie climatique selon IEC 60068 - 1 | 55/155/21 |
| Attributs électriques | |
| Résistance de contact conducteur intérieur | ≤ 5 mΩ |
| Résistance de contact conducteur extérieur | ≤ 2,5 mΩ |
| Résistance d'isolement | ≥ 1 GΩ |
| Tension de tenue | 750 V / 50 Hz |
| Impédance | 50 Ω |
| Perte de retour câble flexible (type droit) à 1 GHz | ≥ 20,00 dB |
| Perte de retour câble flexible (type droit) à 3 GHz | ≥ 16,50 dB |
| Perte de retour câble flexible (type coudé) à 1 GHz | ≥ 14,00 dB |
| Perte de retour câble flexible (type coudé) à 3 GHz | ≥ 12,40 dB |
| Plage de fréquence jusqu'à | 4 GHz SMB/SMS; 10 GHz SMC |
| Normes | |
| Normes | IEC 60 169-9 |
Fiche technique (en allemand et anglais)