Le connecteur 1.6/5.6-Mâle coudé est idéal pour les installations nécessitant une connexion rapide et sécurisée grâce à son couplage à encliquetage. Conçu pour des fréquences allant jusqu'à 1 GHz, il assure une impédance de 75 Ω. Parfait pour les équipements de communication, il se soude ou se sertit facilement sur des câbles de 0.315/1.95-3.7.
| Attributs techniques | |
|---|---|
| Ancienne référence | J01070A2003 |
| Nom technique | 1.6/5.6 Plg 90 sd/cr S G12 Z75 |
| Groupes de câbles | G12 (0.315/1.95-3.7), 0.315/1.95-3.7, 0.315/1.95, BT 3002 |
| Remarques | screw; solder/crimp |
| Dimensions | a=22.5, b=9.5 |
| Assemblage | C5004 |
| Attributs mécaniques | |
| Durabilité (accouplements) | ≥ 1000 |
| Force d'insertion : vis | ≤ 12 N |
| Force d'insertion : encliquetable | ≤ 50 N |
| Force d'insertion : coulissant | ≤ 12 N |
| Force de retrait : vis | 2,2 - 10 N |
| Force de retrait : encliquetable | ≥ 18 N |
| Force de retrait : coulissant | 2.2 - 10 N |
| Matériau : contacts à ressort | CuNi1Pb1P(C97), CuBe2 |
| Matériau : conducteur extérieur | CuZn39Pb3, CuZn38Pb2 |
| Matériau : autres pièces métalliques | CuZn39Pb3, CuZn38Pb2 |
| Matériau : isolants | PTFE, PE |
| Finition : conducteur intérieur | NiP-Au |
| Finition : conducteur extérieur | NiP-Au |
| Finition : autres pièces métalliques | CuSnZn3 |
| Attributs thermiques et climatiques | |
| Catégorie climatique selon IEC 60068 - 1 | 40/85/21 |
| Attributs électriques | |
| Résistance de contact conducteur intérieur | ≤ 4 mΩ |
| Résistance de contact conducteur extérieur | ≤ 2 mΩ |
| Résistance d'isolement | ≥ 16 GΩ |
| Tension de tenue | 1 kVeff/50 Hz |
| Impédance | 75 Ω |
| Perte de retour, types droits à 3 GHz* | ≥ 27 dB |
| Perte de retour, types coudés à 1 GHz* | ≥ 30 dB |
| Perte de retour, types coudés à 3 GHz* | ≥ 20 dB |
| Tension de service | ≤ 500 Veff/50 Hz |
| Plage de fréquence jusqu'à | 3 GHz (Cable Connectors); 1 GHz |
| Normes | |
| Normes | IEC 60 169-13 |
Fiche technique (en allemand et anglais)
Instructions d'assemblage (en allemand et anglais)