Le connecteur TNC-Mâle à sertir pour câbles RG-179B / 179DT offre une solution fiable pour les transmissions de signal et de données jusqu'à 11 GHz. Avec une impédance de 75 Ω, il est idéal pour les applications nécessitant une résistance aux vibrations. Ce connecteur à mécanisme de couplage fileté assure une connexion sécurisée et durable.
| Attributs techniques | |
|---|---|
| Ancienne référence | J01012A5032 |
| Nom technique | TNC Plg str cr/cr G4 Z75 |
| Impédance | 75 Ω |
| Groupes de câbles | G4 (RG-179B/U), |
| Remarques | crimp/crimp; Professional |
| Assemblage | A2903 |
| Attributs mécaniques | |
| Couple de couplage recommandé | 0.46 - 0.69 Nm |
| Durabilité (accouplements) | ≥ 500 |
| Matériau : contacts à ressort | CuBe2; CuNi1Pb1(C97) |
| Matériau : conducteur extérieur | brass |
| Matériau : autres pièces métalliques | CuZn39Pb3 |
| Matériau : isolants | PTFE |
| Matériau : joints | Silicone |
| Finition : conducteur intérieur | Gold (0.8 µ) |
| Finition : conducteur extérieur | Nickel |
| Finition : autres pièces métalliques | Cu2Ni5 |
| Cycles d'accouplement (plaquage or conducteur intérieur) | 1000 (0.8 µm) |
| Matériau : écrou de couplage | Nickel |
| Matériau : conducteur intérieur | brass |
| Matériau : bague à sertir | copper |
| Finition : bague à sertir | Nickel |
| Attributs thermiques et climatiques | |
| Types avec isolant PTFE | 40/155/21 |
| Types avec isolant PE | 40/75/21 |
| Plage de température en °C | -65/165 |
| Attributs électriques | |
| Résistance de contact conducteur intérieur | ≤ 10 mΩ |
| Résistance de contact conducteur extérieur | ≤ 2,5 mΩ |
| Résistance d'isolement | 5 GΩ |
| Tension de tenue | 1,5 kV |
| Impédance | 50 Ω / 75 Ω |
| Perte de retour : style droit (valable uniquement pour 50 Ω) | ≥ 16.5 dB/11 GHz |
| Tension de service | 500 Veff / 50 Hz |
| Plage de fréquence jusqu'à | 11 GHz |
| Résistance de contact conducteur intérieur (initial) | ≤ 0,9 mΩ |
| Résistance de passage : conducteur extérieur (à l'état neuf) | ≤ 0,2 mΩ |
| Plage de fréquence (types 50 Ω) | 11 GHz |
| VSWR (50 Ω) | ≤ 1,25 / 1 GHz |
| Normes | |
| Normes | IEC 60 169-17 |
Fiche technique (en allemand et anglais)
Instructions d'assemblage (en allemand et anglais)
Accessoire en lien avec cet article.