U7 Pro Outdoor
Le U7 Pro Outdoor est un point d'accès WiFi 7 conçu pour offrir une connectivité multi-gigabit dans les environnements extérieurs les plus exigeants. Grâce à sa conception robuste et résistante aux intempéries, ses antennes directionnelles intégrées, omnidirectionnelles externes, et son interface 2.5 GbE avec alimentation PoE+, il garantit des performances optimales et une couverture étendue, idéale pour les déploiements professionnels de grande envergure.
Caractéristiques principales :
- Compatible Mesh
- WiFi 7
- Jusqu'à 300 connexions clients
- Interface RJ45 2,5 Gbps
- WiFi 7
- Bandes de fréquences 2,4/5 GHz
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Modèle | U7-Pro-Outdoor |
| Dimensions | Sans support : 170 × 208 × 66.5 mm (6.7 × 8.2 × 2.6") Avec support : 170 × 208 × 121.8 mm (6.7 × 8.2 × 4.8") |
| Norme WiFi | WiFi 7 |
| Flux spatiaux | 6 |
| Surface de couverture | 465 m² (5,000 ft²) |
| Nombre max. de clients | 300+ |
| Uplink | 2.5 GbE |
| Montage | Mur, mât (supports inclus) |
| Étanchéité | IPX6 ; IP67 (avec presse-étoupe) |
| Méthode d'alimentation | PoE+ |
| MIMO — 6 GHz | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO — 5 GHz | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| MIMO — 2.4 GHz | 2 × 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| Débit max — 6 GHz | 5.8 Gbps (BW320) |
| Débit max — 5 GHz | 4.3 Gbps (BW240) |
| Débit max — 2.4 GHz | 688 Mbps (BW40) |
| Gain d'antenne — 6 GHz | Directionnelle interne : 10 dBi, 90° × 45° |
| Gain d'antenne — 5 GHz | Directionnelle interne : 11 dBi, 90° × 45° ; Omni externe : 8 dBi, 360° × 15° |
| Gain d'antenne — 2.4 GHz | Directionnelle interne : 8 dBi, 90° × 90° ; Omni externe : 6 dBi, 360° × 15° |
| Puissance TX max — 6 GHz | 26 dBm |
| Puissance TX max — 5 GHz | 26 dBm |
| Puissance TX max — 2.4 GHz | 23 dBm |
| Max. BSSIDs | 8 par radio |
| Débits pris en charge — 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps à 5.8 Gbps (MCS0 – MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240/320) |
| Débits pris en charge — 802.11ax (WiFi 6/6E) | 7.3 Mbps à 2.4 Gbps (MCS0 – MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| Débits pris en charge — 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps à 1.7 Gbps (MCS0 – MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| Débits pris en charge — 802.11n | 6.5 Mbps à 300 Mbps (MCS0 – MCS15, HT 20/40) |
| Consommation max. | 21 W |
| Plage de tension prise en charge | 42.5—57 V DC |
| Interface réseau | (1) port RJ45 1/2.5 GbE |
| Poids | Appareil : 1.2 kg (2.6 lb) ; Avec support : 1.33 kg (2.9 lb) |
| Charge au vent | 74.6 N à 200 km/h (16.8 lbf à 125 mph) |
| Diamètre de mât | 1–2.5" (25–63.5 mm) |
| Gestion | Ethernet |
| Matériau du boîtier | Polycarbonate stabilisé UV, alliage d'aluminium |
| Matériau du support | Polycarbonate stabilisé UV |
| LEDs (système) | (1) Alimentation : blanc/bleu ; (4) Signal maillage : bleu |
| Conformité NDAA | Oui |
| Certifications | FCC, IC |
| Température de fonctionnement | -30 à 60 °C (-22 à 140 °F) |
| Humidité de fonctionnement | 5 à 95 % sans condensation |
| Logiciel — Application requise | UniFi Network, version 9.0.114 et ultérieure |
| Logiciel — Application mobile | iOS™ 10.20.2 et ultérieure ; Android™ 10.21.7 et ultérieure |
Contrairement à ce qui est indiqué sur certains sites, la version commercialisée en Europe de ce produit est exclusivement bi bande (2,4 GHz et 5 GHz) et ne prend pas en charge la bande 6 GHz.
|
| |