Le Chateau PRO ax est un point d'accès Wi-Fi 6 conçu pour offrir des performances exceptionnelles. Avec un processeur quadricœur à 2,2 GHz et une technologie sans fil avancée à 4 flux spatiaux, il offre une vitesse deux fois supérieure aux appareils classiques, idéal pour les tâches les plus exigeantes.
Il dispose de 5 ports Ethernet Gigabit et d'un port USB 3.0 pour transformer votre appareil en serveur multimédia avec un SSD, ou ajouter un modem LTE de secours. Avec une couverture Wi-Fi améliorée et des performances optimisées, le Chateau PRO ax est parfait pour un réseau domestique rapide, fiable et prêt pour l'avenir.
- WiFi 6 MIMO 4x4
- 5 ports RJ45 Gigabit
- PoE out sur le port 5
- Processeur ARM quad-core 2,2 GHz
- Port USB 3.0 1,5A
- Refroidissement passif
- Alimentation de 18 à 57 Volts
| Caratctéristiques techniques | |
|---|---|
| Product code | H53UiG-5HaxQ2HaxQ |
| Architecture | ARM 64bit |
| CPU | IPQ-8072A |
| CPU core count | 4 |
| CPU nominal frequency | 2208 MHz |
| Switch chip model | IPQ-8072 |
| RouterOS license | 6 |
| Operating System | RouterOS v7 |
| Size of RAM | 1 GB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
| WiFi | |
|---|---|
| Wireless 2.4 GHz Max data rate | 1148 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz number of chains | 4 |
| Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n/ax |
| Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 5 |
| Wireless 2.4 GHz chip model | QCN-5024 |
| Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 6 |
| Wireless 5 GHz Max data rate | 2400 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 4 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac/ax |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 6 |
| Wireless 5 GHz chip model | QCN-5054 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 6 |
| WiFi speed | AX3600 |
| Ethernet | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 5 |
| Number of 1G Ethernet ports with PoE-out | 1 |
| Extensions | |
|---|---|
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB 3.0 type A |
| Max USB current (A) | 1.5 |
| Alimentation | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 1 (DC jack) |
| DC jack input Voltage | 18-57 V |
| Max power consumption | 55 W |
| Max power consumption without attachments | 18 W |
| Cooling type | Passive |
| Sortie PoE | |
|---|---|
| PoE-out ports | Ether5 |
| PoE out | Passive PoE up to 57V |
| Max out per port output (input 18-30 V) | 600 mA |
| Max out per port output (input 30-57 V) | 500 mA |
| Max total out (A) | 0.600 A |
| Total output current | 0.600 |
| Total output power | 22.8 |
| Certifications | |
|---|---|
| Certification | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
| Autres | |
|---|---|
| CPU temperature monitor | Yes |
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
| Mode button | Yes |
|
| |
|
| |