el conector UHF-Mâle para crimpar es conçu para los câbles RG-59 / 8241 de 75Ω. Idéal para los équipements de comunicación basse frecuencia, il offre una connexion fiable grâce à son couplage à vis. compatible con de los câbles flexibles hasta 11 mm de diamètre, il utilise de los techniques de soldadura y de crimpado para una installation facile y sécurisée.
| Atributos técnicos | |
|---|---|
| Referencia anterior | J01040A0000 |
| Nombre técnico | UHF Plg str cr/cr G2 Z75 |
| Grupos de cables | G2 (RG-59B/U), 0.6/3.7, 0.6L/3.7, 3C-2V, 8241, KX 6A, RG-59B/U, VK95 0.6/3.7, 0.6L/3.7 AF PVC |
| Observaciones | crimp/crimp |
| Dimensiones | a=18.3, b=31 |
| Montaje | B0631 |
| Atributos mecánicos | |
| Material: contactos | CuZn39Pb3 |
| Material: otras piezas metálicas | CuZn39Pb3 |
| Material: aislantes | PTFE; POM; ABS; PPE (Noryl) |
| Acabado: conductor interior | Cu2Ag5 |
| Acabado: conductor exterior | CuNi5 |
| Acabado: otras piezas metálicas | CuNi5 |
| Atributos térmicos y climáticos | |
| Categoría climática según IEC 60068 - 1 | 40/070/21 |
| Atributos eléctricos | |
| Resistencia de contacto del conductor interior | ≤ 5 mΩ |
| Resistencia de contacto del conductor exterior | ≤ 5 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 5 GΩ |
| Tensión de prueba | 2 kVeff/50 Hz |
| Impedancia | aprox. 50 Ω |
| Tensión de servicio | ≤ 750 Veff/50 Hz |
| Rango de frecuencia hasta | 200 MHz |
| Normas | |
| Normas | IEC 60 169-12 |
Ficha técnica (en alemán e inglés)
Instrucciones de montaje (en alemán e inglés)