0 article(s) dans le Panier :
Veuillez saisir votre adresse de messagerie ci-dessous pour être automatiquement notifié dès que l'article sera de nouveau en stock.
Nb : Votre adresse de messagerie ne sera pas utilisée pour une autre raison et ne sera en aucun cas divulguée à un tiers.
La carte MikroTik L23UGSR-5HaxD2HaxD, créez votre propre CPE ou AP extérieur bi-bande 2,4/5 GHz WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax. Processeur ARM double cœur, alimentation PoE 18 à 28 Volts, port RJ45 Gigabit, SFP+ 1/2,5 Gbps et RouterOS v7 !
Les connecteurs MMCX permettent de créer des points d'accès omnidirectionnels polyvalents et des liaisons point à point performantes.
Caractéristiques | |
---|---|
Product code | L23UGSR-5HaxD2HaxD |
Architecture | ARM |
CPU | IPQ-5010 |
CPU core count | 2 |
CPU nominal frequency | 800 MHz |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS v7 |
Size of RAM | 256 MB |
Storage size | 128 MB |
Storage type | NAND |
MTBF | Approximately 100'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
Alimentation | |
---|---|
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 12-28 V |
Max power consumption | 25 W |
Max power consumption without attachments | 12 W |
Cooling type | Passive |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 18-28 V |
WiFi | |
---|---|
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 574 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n/ax |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-5010 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 6 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 2400 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac/ax |
Wireless 5 GHz chip model | QCN-6102 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 6 |
RJ45 | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet ports | 1 |
Fibre | |
---|---|
SFP ports | 1/2,5 Gbps |
Extension | |
---|---|
Number of SIM slots | 1 Modem (Nano SIM) |
MiniPCI-e slots | 1 |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1.5 |
Autres | |
---|---|
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
Beeper | Yes |
Certifications | |
---|---|
Certification | CE, FCC, IC, ROHS |
Liens utiles | |
---|---|
Voir la fiche technique du fabricant | |
Voir la déclaration de conformité CE |
Restez informé de toute l'actualité MHz Shop